0,04 €*
Inhalt:
1 Stück
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Arbeitstage
Datenschutz
Produktnummer:
DMN420
Hersteller:
Mungo
Gewicht:
0,001
kg
Produktinformationen "Kunststoff Spreizdübel MN"
Kunststoff Spreizdübel MN
Eigenschaften
- Zur Verwendung mit Holzschrauben, Spanplattenschrauben und metrischen Schrauben
- Geeignet für die meisten Baustoffe, insbesondere für massive Baustoffe
- Einschlagsicherung verhindert die vorzeitige Spreizung des Dübels beim Setzen
- Erleichtertes Einschieben in das Bohrloch; das versetzte Blockprofil presst sich tief in labile Baustoffe
- M-Verzahnung erzeugt Anpressdruck auf die gesamte Umfangsfläche bei gleichzeitig gutem Formschluss
- Reissverschlussartige Verbindung der Dübelschenkel verhindert das Abknicken beim Setzen
- Aus hochwertigem Polyamid PA 6 gefertigt
- Vor- oder Durchsteckmontage
- Anwendungen im Innen- und Aussenbereich
Anwendungshinweise:
- Bilder
- Lampen
- Halter
- Profile
- Unterkonstruktionen
- Elektroschalter
- Schienen
technische Daten
| Dübel- und Bohr-Ø mm | dnom = d0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 20 |
| Dübellänge mm | L | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 |
| Bohrlochtiefe mm | h0 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 65 | 80 | 90 | 95 | 100 | 115 |
| Schraubentyp Holz/Span Ø mm | ds | 2.2-3 | 2.6-4 | 3.5-5 | 4.5-5 | 4.5-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
| Schraubentyp metrisch Ø mm | ds | - | M3 | M4 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M10 | - | - |
| ung. Beton C20/25 Zuglast (kN) | 0.25 | 0.35 | 0.6 | 0.7 | 0.85 | 1.4 | 1.8 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 5.2 | |
| Vollziegel Zuglast (kN) | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,55 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | |
| Leichtbeton Zuglast (kN) | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 1 |
1 kN ≈ 100 kg
Anmelden