0,62 €*
Inhalt:
1 Stück
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Arbeitstage
Datenschutz
Produktnummer:
MHD414
Hersteller:
Mungo
Gewicht:
0,08
kg
Produktinformationen "Metall Hohlraumdübel MHD"
Hohlraumdübel aus Metall zur Anwendung und Befestigung z.B.
Anwendungshinweise
Eigenschaften
- Kontrollierte, schnelle und einfache Montage mit der Zange
- Schraube vormontiert
- Kombi Schraubenantrieb Kreuzschlitz / Schlitz
- Erhöhte Tragfähigkeit und Montagesicherheit
- Durchsteckmontage
- Anwendungen im Innenbereich
Lampen, Bilder, kleine Wandregale, leichte Spiegelschränke, Schienen
technische Daten
| Typ | 4x35/9 | 4x46/20 | 4x46/21 | 5x50/18 | 5x63/32 | 5x80/49 | 6x37/13 | 6x50/18 | 6x63/32 | 6x80/49 | |
| Bohrloch-Ø mm | d0 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Loch-Ø im Anbauteil mm | df | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Schraubentyp metrisch Ø mm | ds | M4 | M4 | M4 | M5 | M5 | M5 | M6 | M6 | M6 | M6 |
| Hülsenlänge mm | hs | 35 | 46 | 46 | 50 | 63 | 80 | 37 | 50 | 63 | 80 |
| Kragen-Ø mm | dk | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
| Plattendicke (x) mm | dp | 4-9 | 3-20 | 15-21 | 5-18 | 18-32 | 35-49 | 4-13 | 5-18 | 16-32 | 33-49 |
| max. Dicke Anbauteil (y) mm | tfix | 16 | 21 | 16 | 26 | 26 | 22 | 19 | 27 | 28 | 24 |
| Gipskartonplatten d = 12.5mm Zuglast (kN) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| Holzplatten d = 13mm Zuglast (kN) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | |
| Zementfaserplatten d = 12mm Zuglast (kN) | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | |
| Hochlochziegel (Hlz 12) Zuglast (kN) | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
1 kN ≈ 100 kg
Anmelden